الأرصاد: طقس حار رطب الأربعاء على أغلب الأنحاء.. والعظمى في القاهرة 32

محمد ترك
أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الأربعاء، مشيرة إلى أن البلاد تشهد أجواءً حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، مائلة للحرارة على السواحل الشمالية، شديدة الحرارة على جنوب البلاد، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا وفي الصباح الباكر.
وتوقعت الأرصاد أن يكون الطقس مائلًا للحرارة ورطبًا في أول الليل وعلى مدار ساعات الفجر، خاصة على مناطق جنوب الصعيد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على المدن المصرية:
-
القاهرة: الصغرى 23 – العظمى 32 (المحسوسة 34)
-
العاصمة الإدارية: 22 – 33 (المحسوسة 35)
-
6 أكتوبر: 22 – 33 (المحسوسة 35)
-
الإسكندرية: 22 – 31 (المحسوسة 34)
-
مطروح: 23 – 30 (المحسوسة 33)
-
سيوة: 19 – 33 (المحسوسة 35)
-
كاترين: 16 – 27 (المحسوسة 29)
-
بورسعيد: 25 – 30 (المحسوسة 34)
-
الإسماعيلية: 22 – 33 (المحسوسة 35)
-
شرم الشيخ: 26 – 35 (المحسوسة 38)
-
الغردقة: 24 – 34 (المحسوسة 37)
-
أسوان: 25 – 38 (المحسوسة 39)
-
الأقصر: 24 – 36 (المحسوسة 37)
-
سوهاج: 23 – 35 (المحسوسة 36)
-
أسيوط: 21 – 34 (المحسوسة 36)
-
المنيا: 21 – 33 (المحسوسة 35)
-
بني سويف: 22 – 33 (المحسوسة 35)
-
الفيوم: 23 – 32 (المحسوسة 34)
-
السويس: 23 – 33 (المحسوسة 35)
-
الزقازيق: 23 – 32 (المحسوسة 34)
-
العلمين الجديدة: 22 – 30 (المحسوسة 33)



